- くるまいくSUV
- SUVランキング
- 運転しやすいSUVランキング2019【1位】ジムニーシエラ(スズキ)
- SUV安全性・比較ランキング2018
- SUV荷室の広さ・比較ランキング2019【1位】パジェロ(三菱)
- SUV・小回り比較ランキング2019【1位】クロスビー・イグニス4.7m
- SUV室内の広さ・比較ランキング2019【1位】ランドクルーザー
- SUVボディの大きさランキング2019【1位】ランドクルーザー
- SUV馬力・比較ランキング2019【1位】ランドクルーザー(トヨタ)318PS
- SUV価格ランキング2019|1位:イグニス(スズキ)
- SUV燃費・比較ランキング2019|1位:C-HR(トヨタ)
- SUV人気(販売台数)ランキング2018|第1位:C-HR(トヨタ)
- SUV一覧
- コンパクトSUV
- 【4人乗り】ジムニーシエラのメリット・デメリット|燃費15.0km/L、価格176万~コンパクトSUV
- XBEEクロスビー燃費22.0km/L、価格176万|5人乗りコンパクトSUVのメリット・デメリット
- 【口コミ】RVR(G)購入者の評価|コンパクトSUVで街中もスイスイ走れる
- 【口コミ】SX4 S-クロス購入者の評価|デザインが秀逸で国産にはないセンス
- 【口コミ】エスクード1.6購入者の評価|ノンターボでも加速よし!
- 【口コミ】C-HR(G-T)購入者の評価|街乗りでとても気持ちよく走れるSUV
- 【口コミ】XV(GT)購入者の評価|初めて、女性にもおすすめのSUV
- 【口コミ】イグニスHYBRID MZ購入者の評価|エコドライブでリッター20km超え
- 【口コミ】CX-3・XD購入者の評価|高速道路でも余裕の走行性能
- 【口コミ】ジューク15RXの購入者レビュー|視界が良く女性でも運転しやすい!
- 【口コミ】ヴェゼルZ購入体験レビュー|ハイブリッドで燃費良し!
- 【5人乗り】スバル新型XVのメリット・デメリット|燃費16.4km/L、価格213万~
- 【5人乗り】RVR(三菱)のメリット・デメリット|燃費15.4km/L、価格205万~
- 【5人乗り】SX4S-CROSSのメリット・デメリット|燃費16.2km/L、価格206万~|逆輸入車
- 【5人乗り】イグニスのメリット・デメリット|燃費28.8km/L、価格138万~コンパクトSUV車
- 【5人乗り】エスクードのメリット・デメリット|燃費17.4km/L、価格234万~
- 【5人乗り】新型C-HR(トヨタ)燃費30.2km/L、251万~のメリット・デメリット
- 【5人乗り】ヴェゼルのメリット・デメリット|燃費27.0km/L、価格192万~
- 【5人乗り】ジューク(日産)メリット・デメリット|燃費18.0km/L、価格197万~
- 【5人乗り】CX-3ディーゼルのみ、燃費25.0km/L、価格237万~のメリット・デメリット
- ミドルサイズSUV
- 【6・7人乗り】新型CX-8のメリット・デメリット|燃費18.0km/L、価格319万~、3列シートSUV
- 【口コミ】レクサスNX300h購入者の評価|本格的なハイブリッドシステムで低燃費
- 【口コミ】アウトランダーPHEV・S edition購入者の評価|キャンプしながら家電が動かせるSUV
- 【口コミ】アウトランダー24G購入者の評価|4駆走行時の力強い走りが魅力
- 【口コミ】エクストレイル購入者の評価|マリンスポーツにも適した荷室の撥水性能が◎
- 【口コミ】レガシィアウトバック4WD購入者評価|SUVにしては比較的乗り降りがしやすい
- 【口コミ】ランドクルーザープラド購入者評価|雪道でも安心の安定走行
- 【口コミ】クロスオーバー7購入者の評価|価格の安さと収納アレンジの多彩さが魅力
- 【口コミ】ハリアー・エレガンス購入者の評価|少人数家族向き!とにかくカッコいい
- 【口コミ】フォレスター2.0iLアイサイト購入者レビュー|長距離移動も楽!
- 【口コミ】CX-5(マツダ)XD購入者レビュー|クリーンディーゼルでダイナミックな走り
- 【7人乗り】クロスオーバー7のメリット・デメリット|燃費13.2km/L、価格275万~
- 【5人乗り】フォレスター(スバル)燃費16.0km/L、241万~|全車4WD、6MT設定あり
- 【5人乗り】レガシィアウトバックのメリット・デメリット|燃費14.6km/L、価格329万~
- 【5人乗り】ハリアーのメリット・デメリット|燃費21.8km/L、279万~|高級クロスオーバーSUV
- 【5・7人乗り】ランドクルーザープラドのメリット・デメリット|燃費11.8km/L、価格353万~
- 【5人乗り高級SUV】NX(レクサス)のメリット・デメリット|燃費21.0km/L、価格440万~
- 【7人乗り】アウトランダー(三菱)のメリット・デメリット|燃費16.0km/L、価格253万~
- 【5人乗り】アウトランダーPHEVのメリット・デメリット|充電で60.8km走行可、価格365万~
- 【5・7人乗り】エクストレイル(日産)のメリット・デメリット|燃費16.4km/L、価格233万~
- 【5人乗り】新型CX-5のメリット・デメリット|燃費18.0km/L、価格249万~
- 大型SUV
- 輸入SUV
- BMW「X1」の良い点・欠点|荷室が505Lと85Lも拡大
- ルノー「キャプチャー」良い点・欠点|1.2Lターボのみ!燃費最大17.2km/L
- リンカーン「ナビゲーター」良い点・欠点|8人乗りフルサイズSUV
- レンジローバーイヴォーク良い点・欠点|価格502万~、燃費13.4km/L、最大渡河水深500mm
- 「ディスカバリースポーツ」良い点・欠点|最大渡河水深600mmで悪路走破性◎
- ランドローバー「ディスカバリー」良い点・欠点|4代目、700mmの最大渡河水深
- メルセデスベンツ「GLCクーペ」良い点・欠点|ディーゼル16.2km/Lで低燃費
- メルセデスベンツ「GLC」良い点・欠点|ディーゼル燃費16.2km/L
- メルセデスベンツ「GLA」良い点・欠点|燃費最大16.4km/L、価格398万円~
- ミニクロスオーバー良い点・欠点|機械式立体駐車場に収まるコンパクトSUV
- ポルシェ「マカン」良い点・欠点|2.0Lターボの燃費13.0km/L、3.6Lは400馬力
- ボルボ「V60クロスカントリー」良い点・欠点|V60ベースのクロスオーバーモデル
- ボルボ「V40クロスカントリー」良い点・欠点|コンパクトSUV、燃費21.2km/L
- プジョー「2008」の良い点・欠点まとめ|燃費17.3km/L
- フォード「クーガ」の良い点・欠点|2代目・2013年6月発売
- VW「クロスアップ」の良い点・欠点|25.2km/Lの低燃費SUV
- VW「クロスポロ」良い点・欠点|3代目クロスオーバーSUV・燃費21.9km/L
- フォード「エクスプローラー」良い点・欠点|489万円~
- フォード「エコスポーツ」良い点・欠点|燃費14.5km/L、価格246万~
- VW「トゥアレグ」良い点・欠点|燃費9.8km/L・3.6Lモデルのみ
- VW「ティグアン」の良い点・欠点|新型は1.4Lターボのみ、燃費16.3km/L
- 「ゴルフオールトラック」の良い点・欠点|立体駐車場に入るコンパクトSUV
- フィアット「500X」良い点・欠点|15.0km/L輸入車では低燃費、コンパクトSUV
- ジープ「レネゲード」価格297万~、燃費15.5km/L|コンパクトSUV、フィアット500Xの兄弟車
- ジープ「ラングラー」良い点・欠点|価格396万~!最低地上高220mm
- ジープ「グランドチェロキー」良い点・欠点|最上級モデルは6.4Lで468馬力・63.6kgm
- ジープ「チェロキー」の良い点・欠点|ハイオク⇒ガソリン仕様に変更で30%燃費向上8.6km/L
- キャデラック「SRXクロスオーバー」の良い点・欠点|2代目で燃費7.7km/Lに向上、5人乗り
- キャデラック「エスカレード」の良い点・欠点|日本で手に入る最大級SUV
- アウディ「Q3/RSQ3」良い点・欠点|340馬力でパワフルに走る
- アウディ「A4オールロードクワトロ」良い点・欠点|燃費14.6km/L、自動ブレーキ標準装備
- DS「DS4クロスバック」の良い点・欠点|ターボ燃費14.9km/L、ディーゼル18.0km/L
- BMW「X3」の良い点・欠点まとめ|ディーゼル燃費18.6km/L
- ボルボ「XC60」の良い点・欠点|燃費18.6km/L、価格539万~
サイトマップ(SUV比較)
投稿日: