SUVの安全性を比較しました。先進安全性能と衝突安全性能のエアバッグについて調査しました。
順位 | 車種 | 自動ブレーキ 車両&歩行者 | 誤発進抑制 前後 | 車線逸脱 警報 | 急ブレーキ 警告 | カーテン エアバック | 中古車検索 |
1位 | トヨタ・ハリアー | ● | ● | ● | ● | ● | 中古車検索 |
三菱アウトランダー | ● | ● | ● | ● | ● | 中古車検索 | |
スバル・レガシィアウトバック | ● | ● | ● | ● | ● | 中古車検索 | |
4位 | マツダCX-3 | ▲車両 | ● | ● | ● | ● | 中古車検索 |
マツダCX-5 | ▲車両 | ● | ● | ● | ● | 中古車検索 | |
スズキ・イグニス | ● | ▲前進 | ● | ● | ● | 中古車検索 | |
ホンダ・ヴェゼル | ● | 発進抑制 | ● | ● | ● | 中古車検索 | |
8位 | トヨタ・ランドクルーザー | ● | × | ● | ● | ● | 中古車検索 |
レクサスRX | ● | × | ● | ● | ● | 中古車検索 | |
三菱アウトランダーPHEV | ● | ● | ● | × | ● | 中古車検索 | |
スバルXV | ● | ● | ● | × | ● | 中古車検索 | |
日産エクストレイル | ● | ● | ● | × | ● | 中古車検索 | |
13位 | レクサスNX | ▲車両 | × | ● | ● | ● | 中古車検索 |
スバル・クロスオーバー7 | ● | ▲前進 | ● | × | ● | 中古車検索 | |
15位 | トヨタC-HR | ● | × | ● | × | ● | 中古車検索 |
日産ジューク | ● | × | ● | × | ● | 中古車検索 | |
17位 | トヨタ・ランドクルーザープラド | ▲車両 | × | × | ● | ● | 中古車検索 |
18位 | 三菱RVR | × | × | × | ● | ● | 中古車検索 |
スバル・フォレスター | ● | × | × | × | ● | 中古車検索 | |
20位 | スズキ・エスクード | ▲車両 | × | × | ● | × | 中古車検索 |
21位 | 三菱パジェロ | × | × | × | × | ● | 中古車検索 |
22位 | スズキSX4 S-クロス | × | × | × | × | × | 中古車検索 |
※自動ブレーキは、車両と歩行者対応の車種が●で表記されています。▲は車両のみの対応となります。
※誤発進抑制(踏み間違い防止)機能は、前進と後退対応の車種が●で表記されています。
安全性能は、標準装備、オプション装備など関係なく、その車種で装備可能な場合に●と評価しています。安いグレードの場合、装備がされていない、または装備不可能な場合もありますのでご注意ください。
今回は、7項目で比較をしましたが、このほかにも、上から丸見えパノラマモニターや、車線逸脱アシストや制御機能など、装備が充実した車種等もありました。
国産SUV比較ランキング
国産SUV比較ランキングでは、SUVについて細かく比較をしています。馬力の大きいSUVや室内の広いSUVなど、ランキングで発表していますのでぜひ参考にしてみてくださいね。
- 人気ランキング(販売台数の多いSUVは?)
- 燃費ランキング(1位は30km/L超え)
- 価格ランキング(最低販売価格が安いSUV)
- 馬力ランキング(パワフル走りのSUV)
- ボディの大きさランキング(サイズが大きいSUV)
- 小回りランキング(最小回転半径が小さいSUV)
- 室内の広さランキング(人がゆったり乗れるSUV)
- 荷室の広さランキング(荷物が沢山載るSUV)
- 運転しやすさランキング
- 安全性ランキング(エアバッグと先進安全性能で比較)