小回りの利くSUVをランキングでご紹介します。
順位 | メーカー | 車種 | 最小回転半径 | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|
1位 | スズキ | クロスビー | 4.7m | 中古車検索 |
→ | スズキ | イグニス | 4.7m | 中古車検索 |
3位 | スズキ | ジムニーシエラ | 4.9m | 中古車検索 |
4位 | スズキ | エスクード | 5.2m | 中古車検索 |
→ | トヨタ | C-HR | 5.2m | 中古車検索 |
6位 | スバル | フォレスター | 5.3m | 中古車検索 |
→ | トヨタ | ハリアー | 5.3m | 中古車検索 |
→ | ホンダ | ヴェゼル | 5.3m | 中古車検索 |
→ | マツダ | CX-3 | 5.3m | 中古車検索 |
→ | レクサス | NX | 5.3m | 中古車検索 |
→ | 三菱 | アウトランダーPHEV | 5.3m | 中古車検索 |
→ | 三菱 | アウトランダー | 5.3m | 中古車検索 |
→ | 三菱 | RVR | 5.3m | 中古車検索 |
→ | 三菱 | パジェロ | 5.3m | 中古車検索 |
→ | 日産 | ジューク | 5.3m | 中古車検索 |
16位 | スズキ | SX4 S-クロス | 5.4m | 中古車検索 |
→ | スバル | XV | 5.4m | 中古車検索 |
→ | 三菱 | エクリプスクロス | 5.4m | 中古車検索 |
19位 | スバル | レガシィアウトバック | 5.5m | 中古車検索 |
→ | ホンダ | CR-V | 5.5m | 中古車検索 |
→ | マツダ | CX-5 | 5.5m | 中古車検索 |
22位 | 日産 | エクストレイル | 5.6m | 中古車検索 |
23位 | トヨタ | ランドクルーザープラド | 5.8m | 中古車検索 |
→ | マツダ | CX-8 | 5.8m | 中古車検索 |
25位 | トヨタ | ランドクルーザー | 5.9m | 中古車検索 |
→ | レクサス | RX | 5.9m | 中古車検索 |
小回りを表す最小回転半径が一番小さいグレードの数値を採用しています。
グレードによって最小回転半径が違う場合がございますので、実際の数値は公式ホームページでご確認ください。
一番小回りの利くSUVは、スズキ・イグニスとクロスビーの4.7mでした。
最小回転半径は5.3~5.5mのSUVがほとんどでした。
トヨタ・ランドクルーザーや、レクサスRXの5.9mと言う数値はかなり大きいので小回りが利かず運転が難しいと言えそうです。
国産SUV比較ランキング
国産SUV比較ランキングでは、SUVについて細かく比較をしています。馬力の大きいSUVや室内の広いSUVなど、ランキングで発表していますのでぜひ参考にしてみてくださいね。
- 人気ランキング(販売台数の多いSUVは?)
- 燃費ランキング(1位は30km/L超え)
- 価格ランキング(最低販売価格が安いSUV)
- 馬力ランキング(パワフル走りのSUV)
- ボディの大きさランキング(サイズが大きいSUV)
- 小回りランキング(最小回転半径が小さいSUV)
- 室内の広さランキング(人がゆったり乗れるSUV)
- 荷室の広さランキング(荷物が沢山載るSUV)
- 運転しやすさランキング
- 安全性ランキング(エアバッグと先進安全性能で比較)