SUV・ボディサイズの大きさランキングを発表します。SUVは全体的に全幅が大きく、5ナンバーの車はスズキ・イグニスのみでした。
順位 | メーカー | 車種 | ボディサイズ 全長×全幅×全高 | 3辺合計 | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | トヨタ | ランドクルーザー | 4950×1980×1880 | 8810 | 中古車検索 |
2位 | 三菱 | パジェロ | 4900×1875×1870 | 8645 | 中古車検索 |
3位 | トヨタ | ランドクルーザープラド | 4760×1885×1850 | 8495 | 中古車検索 |
4位 | レクサス | RX | 4890×1895×1710 | 8495 | 中古車検索 |
5位 | マツダ | CX-8 | 4900×1840×1730 | 8470 | 中古車検索 |
6位 | スバル | レガシィアウトバック | 4815×1840×1605 | 8260 | 中古車検索 |
7位 | トヨタ | ハリアー | 4725×1835×1690 | 8250 | 中古車検索 |
8位 | 日産 | エクストレイル | 4690×1820×1740 | 8250 | 中古車検索 |
9位 | 三菱 | アウトランダー | 4695×1810×1710 | 8215 | 中古車検索 |
10位 | 三菱 | アウトランダーPHEV | 4695×1800×1710 | 8205 | 中古車検索 |
11位 | スバル | フォレスター | 4610×1795×1735 | 8140 | 中古車検索 |
→ | ホンダ | CR-V | 4605×1855×1680 | 8140 | 中古車検索 |
13位 | レクサス | NX | 4630×1845×1645 | 8120 | 中古車検索 |
14位 | マツダ | CX-5 | 4545×1840×1690 | 8075 | 中古車検索 |
15位 | 三菱 | エクリプスクロス | 4405×1805×1685 | 7895 | 中古車検索 |
16位 | スバル | XV | 4465×1800×1550 | 7815 | 中古車検索 |
17位 | 三菱 | RVR | 4355×1770×1630 | 7755 | 中古車検索 |
18位 | トヨタ | C-HR | 4360×1795×1565 | 7720 | 中古車検索 |
19位 | ホンダ | ヴェゼル | 4305×1790×1605 | 7700 | 中古車検索 |
20位 | スズキ | SX4 S-クロス | 4300×1785×1595 | 7680 | 中古車検索 |
21位 | マツダ | CX-3 | 4275×1765×1550 | 7590 | 中古車検索 |
22位 | スズキ | エスクード | 4175×1775×1610 | 7560 | 中古車検索 |
23位 | 日産 | ジューク | 4135×1765×1565 | 7465 | 中古車検索 |
24位 | スズキ | クロスビー | 3760×1670×1705 | 7135 | 中古車検索 |
25位 | スズキ | イグニス | 3700×1660×1595 | 6955 | 中古車検索 |
26位 | スズキ | ジムニーシエラ | 3550×1645×1730 | 6925 | 中古車検索 |
ボディサイズは、全高+全幅+全高の数値を足した合計で比較しています。同車種でもグレードによってボディサイズが違うので、一番大きいグレードを表示しています。
一番大きいSUVは、トヨタ・ランドクルーザー(以下ランクル)でした。
ランドクルーザープラドとレクサスRXは同じ数値で第3位、ハリアーとエクストレイルとクロスオーバー7も同じ数値で6位でした。
ランクルは、全長、全幅、全高全ての数値がどの車種よりも大きくとても大きいSUVであることが分かります。
ランクルとてもサイズが大きいので日本の道路での運転は難しそうです。
国産SUV比較ランキング
国産SUV比較ランキングでは、SUVについて細かく比較をしています。馬力の大きいSUVや室内の広いSUVなど、ランキングで発表していますのでぜひ参考にしてみてくださいね。
- 人気ランキング(販売台数の多いSUVは?)
- 燃費ランキング(1位は30km/L超え)
- 価格ランキング(最低販売価格が安いSUV)
- 馬力ランキング(パワフル走りのSUV)
- ボディの大きさランキング(サイズが大きいSUV)
- 小回りランキング(最小回転半径が小さいSUV)
- 室内の広さランキング(人がゆったり乗れるSUV)
- 荷室の広さランキング(荷物が沢山載るSUV)
- 運転しやすさランキング
- 安全性ランキング(エアバッグと先進安全性能で比較)