2018年1月更新、SUVの燃費比較ランキングをご紹介します。発売されたばかりのマツダ「CX-8」とスズキ「XBEE」を追加しました。
順位 | メーカー | 車種 | 燃費(km/L) | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|
1位 | トヨタ | C-HR | 30.2 | 中古車検索 |
2位 | スズキ | イグニス | 28.8 | 中古車検索 |
3位 | ホンダ | ヴェゼル | 27.0 | 中古車検索 |
4位 | ホンダ | CR-V | 25.8 | 中古車検索 |
5位 | トヨタ | RAV4 | 25.2 | 中古車検索 |
6位 | マツダ | CX-3 | 25.0 | 中古車検索 |
7位 | スズキ | XBEE | 22.0 | 中古車検索 |
8位 | トヨタ | ハリアー | 21.4 | 中古車検索 |
9位 | レクサス | NX | 21.0 | 中古車検索 |
10位 | 日産 | エクストレイル | 20.8 | 中古車検索 |
11位 | 三菱 | アウトランダーPHEV | 19.2(EV走行60.2km) | 中古車検索 |
12位 | レクサス | RX | 18.8 | 中古車検索 |
13位 | マツダ | CX-5 | 18.0 | 中古車検索 |
→ | 日産 | ジューク | 18.0 | 中古車検索 |
15位 | マツダ | CX-8 | 17.6 | 中古車検索 |
16位 | スズキ | エスクード | 17.4 | 中古車検索 |
17位 | スバル | XV | 16.4 | 中古車検索 |
18位 | スズキ | SX4 S-クロス | 16.2 | 中古車検索 |
19位 | スバル | フォレスター | 16.0 | 中古車検索 |
→ | 三菱 | アウトランダー | 16.0 | 中古車検索 |
21位 | 三菱 | RVR | 15.4 | 中古車検索 |
22位 | スズキ | ジムニーシエラ | WLTC 15.0 | 中古車検索 |
23位 | 三菱 | エクリプスクロス | 15.0 | 中古車検索 |
24位 | スバル | レガシィアウトバック | 14.6 | 中古車検索 |
25位 | トヨタ | ランドクルーザープラド | 11.8 | 中古車検索 |
26位 | 三菱 | パジェロ | 10.4 | 中古車検索 |
27位 | トヨタ | ランドクルーザー | 6.9 | 中古車検索 |
SUVの燃費ランキングは、ハイブリッド車やディーゼル車などの区別なく、一番燃費の良いグレードで比較をしています。
一番燃費の良いSUVは、トヨタC-HRでした。リッター30kmを超えているのはC-HRのみなのでかなり燃費が良いと言えるでしょう。
当然ですが、コンパクトなハイブリッドSUV車が燃費ランキングの上位を占めています。
ハイブリッド車でも、レクサスRXやNXのようにボディサイズが大きいものは燃費があまり良くありません。
アウトランダーPHEVは、ハイブリッド走行の際の燃費を表示しています。充電電力使用時の走行距離は最大60.8kmになります。
国産SUV比較ランキング
国産SUV比較ランキングでは、SUVについて細かく比較をしています。馬力の大きいSUVや室内の広いSUVなど、ランキングで発表していますのでぜひ参考にしてみてくださいね。
- 人気ランキング(販売台数の多いSUVは?)
- 燃費ランキング(1位は30km/L超え)
- 価格ランキング(最低販売価格が安いSUV)
- 馬力ランキング(パワフル走りのSUV)
- ボディの大きさランキング(サイズが大きいSUV)
- 小回りランキング(最小回転半径が小さいSUV)
- 室内の広さランキング(人がゆったり乗れるSUV)
- 荷室の広さランキング(荷物が沢山載るSUV)
- 運転しやすさランキング
- 安全性ランキング(エアバッグと先進安全性能で比較)