荷室が広いSUVをランキングでご紹介します。
3列目シートがある車種は、3列目を格納した状態の荷室の広さで比較しています。
順位 | メーカー | 車種 | 荷室 奥行×幅×高 | 3辺 合計 | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 三菱 | パジェロ | 1000×1000×1015 | 3015 | 中古車検索 |
2位 | トヨタ | ランドクルーザープラド | 940×1090×980 | 3010 | 中古車検索 |
3位 | マツダ | CX-8 | 1225×1015×725 | 2965 | 中古車検索 |
4位 | スバル | フォレスター | 840×1300×785 | 2925 | 中古車検索 |
5位 | トヨタ | ハリアー | 1000×1130×765 | 2895 | 中古車検索 |
6位 | スバル | レガシィアウトバック | 1030×1070×760 | 2860 | 中古車検索 |
7位 | ホンダ | CR-V | 955×1045×840 | 2840 | 中古車検索 |
→ | マツダ | CX-5 | 960×1030×850 | 2840 | 中古車検索 |
9位 | レクサス | RX | 980×1130×720 | 2830 | 中古車検索 |
10位 | 三菱 | アウトランダー | 990×1010×810 | 2810 | 中古車検索 |
11位 | 三菱 | アウトランダーPHEV | 990×1000×800 | 2790 | 中古車検索 |
12位 | レクサス | NX | 900×1120×685 | 2705 | 中古車検索 |
13位 | ホンダ | ヴェゼル | 780×1000×880 | 2660 | 中古車検索 |
14位 | 日産 | エクストレイル | 840×1010×790 | 2640 | 中古車検索 |
15位 | スズキ | SX4 S-クロス | 820×1030×760 | 2610 | 中古車検索 |
16位 | スバル | XV | 810×1070×715 | 2595 | 中古車検索 |
17位 | トヨタ | ランドクルーザー | 220×1380×970 | 2570 | 中古車検索 |
18位 | 三菱 | RVR | 820×1000×730 | 2550 | 中古車検索 |
19位 | スズキ | エスクード | 770×1025×735 | 2530 | 中古車検索 |
20位 | 三菱 | エクリプスクロス | 770×990×760 | 2520 | 中古車検索 |
21位 | トヨタ | C-HR | 770×950×675 | 2395 | 中古車検索 |
22位 | マツダ | CX-3 | 690×990×650 | 2330 | 中古車検索 |
23位 | スズキ | ジムニーシエラ | 200×1300×770 | 2270 | 中古車検索 |
24位 | スズキ | クロスビー | 360×1080×820 | 2260 | 中古車検索 |
25位 | 日産 | ジューク | 655×890×650 | 2195 | 中古車検索 |
26位 | スズキ | イグニス | 415×1000×720 | 2135 | 中古車検索 |
3列目を格納した状態の荷室で比較しているので、5人乗りもしくは4人乗りの状態の荷室の広さを表示しています。
5人乗りのSUVで一番荷室が広いのはスバル・フォレスターでした。
3列シートのある車種は、3列目を使用すると荷室が狭くなるので注意してください。
国産SUV比較ランキング
国産SUV比較ランキングでは、SUVについて細かく比較をしています。馬力の大きいSUVや室内の広いSUVなど、ランキングで発表していますのでぜひ参考にしてみてくださいね。
- 人気ランキング(販売台数の多いSUVは?)
- 燃費ランキング(1位は30km/L超え)
- 価格ランキング(最低販売価格が安いSUV)
- 馬力ランキング(パワフル走りのSUV)
- ボディの大きさランキング(サイズが大きいSUV)
- 小回りランキング(最小回転半径が小さいSUV)
- 室内の広さランキング(人がゆったり乗れるSUV)
- 荷室の広さランキング(荷物が沢山載るSUV)
- 運転しやすさランキング
- 安全性ランキング(エアバッグと先進安全性能で比較)