SUVの最低販売価格を比較しました。安い順でランキングしています。
順位 | メーカー | 車種 | 新車価格 | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|
1位 | スズキ | イグニス | 138万 | 中古車検索 |
2位 | スズキ | XBEE | 176万 | 中古車検索 |
→ | スズキ | ジムニーシエラ | 176万 | 中古車検索 |
4位 | ホンダ | ヴェゼル | 192万 | 中古車検索 |
5位 | 日産 | ジューク | 197万 | 中古車検索 |
6位 | 三菱 | RVR | 205万 | 中古車検索 |
7位 | スズキ | SX4 S-クロス | 206万 | 中古車検索 |
8位 | マツダ | CX-3 | 210万 | 中古車検索 |
9位 | スバル | XV | 213万 | 中古車検索 |
10位 | 日産 | エクストレイル | 219万 | 中古車検索 |
11位 | スズキ | エスクード | 234万 | 中古車検索 |
12位 | スバル | フォレスター | 241万 | 中古車検索 |
13位 | マツダ | CX-5 | 249万 | 中古車検索 |
14位 | トヨタ | C-HR | 251万 | 中古車検索 |
15位 | 三菱 | アウトランダー | 253万 | 中古車検索 |
16位 | 三菱 | エクリプスクロス | 253万 | 中古車検索 |
17位 | トヨタ | RAV4 | 260万 | 中古車検索 |
18位 | 三菱 | パジェロ | 292万 | 中古車検索 |
19位 | トヨタ | ハリアー | 294万 | 中古車検索 |
20位 | マツダ | CX-8 | 319万 | 中古車検索 |
21位 | ホンダ | CR-V | 323万 | 中古車検索 |
22位 | スバル | レガシィアウトバック | 329万 | 中古車検索 |
23位 | トヨタ | ランドクルーザープラド | 353万 | 中古車検索 |
24位 | 三菱 | アウトランダーPHEV | 365万 | 中古車検索 |
25位 | レクサス | NX | 440万 | 中古車検索 |
26位 | トヨタ | ランドクルーザー | 472万 | 中古車検索 |
27位 | レクサス | RX | 495万 | 中古車検索 |
「ジムニーシエラ」「CR-V」「エクリプスクロス」を追加しました。
SUVの最低販売価格は、ハイブリッド、ディーゼル、ターボなど関係なく、一番安いグレードで比較をしています。基本的には、ボディサイズが大きかったりハイブリッド車であったり、そのあたりの車種の値段が高くなっています。
一番価格の安いSUVは、スズキ・イグニスでした。とてもコンパクトなSUVで燃費も良いので、イグニスは人気のあるSUVです。
反対に、一番価格の高いSUVは、レクサスのRXで、一番低いグレードでも495万円と言う500万円近い金額が必要になります。イグニスと比較すると357万円もの差がありました。
金額の高いレクサスですが、販売台数はそれなりに多いので高くても人気と言うのはすごいです。
国産SUV比較ランキング
国産SUV比較ランキングでは、SUVについて細かく比較をしています。馬力の大きいSUVや室内の広いSUVなど、ランキングで発表していますのでぜひ参考にしてみてくださいね。
- 人気ランキング(販売台数の多いSUVは?)
- 燃費ランキング(1位は30km/L超え)
- 価格ランキング(最低販売価格が安いSUV)
- 馬力ランキング(パワフル走りのSUV)
- ボディの大きさランキング(サイズが大きいSUV)
- 小回りランキング(最小回転半径が小さいSUV)
- 室内の広さランキング(人がゆったり乗れるSUV)
- 荷室の広さランキング(荷物が沢山載るSUV)
- 運転しやすさランキング
- 安全性ランキング(エアバッグと先進安全性能で比較)