運転しやすいSUVを比較してみました。運転しやすさは、小回りが利き、運転席が高く、コンパクトなSUVを比較して順位の合計が小さい車種から順に並べました。
(項目名をクリックすることで並び替えができます)
順位 | 車種 | 最小回転 半径 | 前席の 高さ (mm) | サイズ (順位) | 順位 合計 | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スズキ・ジムニーシエラ | 4.9m (3) | 730 (6) | 1 | 10 | 中古車検索 |
2位 | スズキ・クロスビー | 4.7m (1) | 690 (14) | 3 | 18 | 中古車検索 |
3位 | スズキ・エスクード | 5.2m (4) | 700 (11) | 5 | 20 | 中古車検索 |
4位 | スズキ・イグニス | 4.7m (1) | 630 (21) | 2 | 24 | 中古車検索 |
5位 | スバル・フォレスター | 5.3m (6) | 740 (4) | 15 | 25 | 中古車検索 |
6位 | ホンダ・ヴェゼル | 5.3m (6) | 680 (15) | 8 | 29 | 中古車検索 |
7位 | レクサスNX | 5.3m (6) | 700 (11) | 14 | 31 | 中古車検索 |
8位 | 三菱アウトランダーPHEV | 5.3m (6) | 710 (9) | 17 | 32 | 中古車検索 |
9位 | トヨタ・ハリアー | 5.3m (6) | 720 (8) | 19 | 33 | 中古車検索 |
10位 | 三菱パジェロ | 5.3m (6) | 830 (3) | 25 | 34 | 中古車検索 |
→ | 三菱・エクリプスクロス | 5.4m (16) | 730 (6) | 12 | 34 | 中古車検索 |
12位 | 三菱RVR | 5.3m (6) | 660 (19) | 10 | 35 | 中古車検索 |
→ | マツダCX-3 | 5.3m (6) | 620 (23) | 6 | 35 | 中古車検索 |
→ | 日産ジューク | 5.3m (6) | 600 (25) | 4 | 35 | 中古車検索 |
15位 | 三菱アウトランダー | 5.3m (6) | 695 (13) | 18 | 37 | 中古車検索 |
→ | トヨタC-HR | 5.2m (4) | 610 (24) | 9 | 37 | 中古車検索 |
17位 | トヨタ・ランドクルーザープラド | 5.8m (23) | 850 (1) | 23 | 47 | 中古車検索 |
→ | マツダCX-5 | 5.5m (19) | 680 (15) | 13 | 47 | 中古車検索 |
→ | スバルXV | 5.4m (16) | 640 (20) | 11 | 47 | 中古車検索 |
20位 | スズキSX4 S-クロス | 5.4m (16) | 540 (26) | 7 | 49 | 中古車検索 |
21位 | ホンダ・CR-V | 5.5m (19) | 670 (17) | 15 | 51 | 中古車検索 |
22位 | トヨタ・ランドクルーザー | 5.9m (25) | 840 (2) | 26 | 53 | 中古車検索 |
→ | レクサスRX | 5.9m (25) | 740 (4) | 24 | 53 | 中古車検索 |
24位 | マツダ・CX-8 | 5.8m (23) | 705 (10) | 22 | 55 | 中古車検索 |
25位 | 日産エクストレイル | 5.6m (22) | 670 (17) | 20 | 59 | 中古車検索 |
26位 | スバル・レガシィアウトバック | 5.5m (19) | 630 (21) | 21 | 61 | 中古車検索 |
3つの項目で一番運転しやすいSUVはスズキ・ジムニーシエラでした。
最小回転半径の数値が小さい程小回りが利く車と言えますが、最小回転半径は、グレードによっても差がありますので詳しくは公式ホームページで数値をご確認ください。
最小回転半径が一番小さいのはスズキ・イグニスの4.7mでした。
国産SUV比較ランキング
国産SUV比較ランキングでは、SUVについて細かく比較をしています。馬力の大きいSUVや室内の広いSUVなど、ランキングで発表していますのでぜひ参考にしてみてくださいね。
- 人気ランキング(販売台数の多いSUVは?)
- 燃費ランキング(1位は30km/L超え)
- 価格ランキング(最低販売価格が安いSUV)
- 馬力ランキング(パワフル走りのSUV)
- ボディの大きさランキング(サイズが大きいSUV)
- 小回りランキング(最小回転半径が小さいSUV)
- 室内の広さランキング(人がゆったり乗れるSUV)
- 荷室の広さランキング(荷物が沢山載るSUV)
- 運転しやすさランキング
- 安全性ランキング(エアバッグと先進安全性能で比較)