24車種のSUVを販売台数で比較しました。スバルXVは、まだ販売が開始されたばかりなので販売台数が不明でした。
順位 | メーカー | 車種 | 2017合計 | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|
1位 | トヨタ | C-HR | 117290 | 中古車検索 |
2位 | ホンダ | ヴェゼル | 64332 | 中古車検索 |
3位 | トヨタ | ハリアー | 58730 | 中古車検索 |
4位 | 日産 | エクストレイル | 49790 | 中古車検索 |
5位 | マツダ | CX-5 | 41622 | 中古車検索 |
6位 | スバル | XV | 25705 | 中古車検索 |
7位 | スバル | フォレスター | 19937 | 中古車検索 |
8位 | マツダ | CX-3 | 15180 | 中古車検索 |
9位 | トヨタ | ランドクルーザープラド | 18360 | 中古車検索 |
10位 | レクサス | RX | 12187 | 中古車検索 |
11位 | スズキ | イグニス | 11264 | 中古車検索 |
12位 | レクサス | NX | 7910 | 中古車検索 |
13位 | スバル | レガシィアウトバック | 7834 | 中古車検索 |
14位 | 日産 | ジューク | 5091 | 中古車検索 |
15位 | 三菱 | アウトランダーPHEV | 4420 | 中古車検索 |
16位 | トヨタ | ランドクルーザー | 4250 | 中古車検索 |
17位 | スバル | クロスオーバー7 | 4078 | 中古車検索 |
18位 | 三菱 | アウトランダー | 2974 | 中古車検索 |
19位 | マツダ | CX-8 | 2807 | 中古車検索 |
20位 | スズキ | エスクード | 2773 | 中古車検索 |
21位 | 三菱 | RVR | 2072 | 中古車検索 |
22位 | スズキ | XBEE | 1586 | 中古車検索 |
23位 | スズキ | SX4 S-クロス | 1159 | 中古車検索 |
24位 | 三菱 | パジェロ | 1081 | 中古車検索 |
※販売台数は2016年9月~2017年2月の平均販売台数を表示しています。
※C-HRは、16年12月~17年2月の平均値、CX-5は17年2月の販売台数を表示しています。
トヨタのC-HRは販売が開始されたばかりですが、販売台数堂々の第1位になっています。その他の車種もフルモデルチェンジされるなど、順位の入れ替わりが激しいです。
残念ながら三菱やスズキのSUVは、販売台数が2~3桁と少ない印象でした。
国産SUV比較ランキング
国産SUV比較ランキングでは、SUVについて細かく比較をしています。馬力の大きいSUVや室内の広いSUVなど、ランキングで発表していますのでぜひ参考にしてみてくださいね。
- 人気ランキング(販売台数の多いSUVは?)
- 燃費ランキング(1位は30km/L超え)
- 価格ランキング(最低販売価格が安いSUV)
- 馬力ランキング(パワフル走りのSUV)
- ボディの大きさランキング(サイズが大きいSUV)
- 小回りランキング(最小回転半径が小さいSUV)
- 室内の広さランキング(人がゆったり乗れるSUV)
- 荷室の広さランキング(荷物が沢山載るSUV)
- 運転しやすさランキング
- 安全性ランキング(エアバッグと先進安全性能で比較)