5人乗りの国産SUVを集めました。国産SUV22車種のうち、5人乗りのSUVは20車種でほとんどが該当しています。その他2車種は7人乗りのSUVでした。
(項目<燃費、価格、乗車人数>をクリックすると燃費の良い順、価格が安い順など、並び替えが可能です。)
メーカー | 車種 | 燃費 | 新車価格 | 乗車人数 | 中古車検索 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | スズキ | SX4 S-クロス | 16.2 | 206万 | 5 | 中古車検索 |
2 | スズキ | イグニス | 28.8 | 138万 | 5 | 中古車検索 |
3 | スズキ | エスクード | 17.4 | 234万 | 5 | 中古車検索 |
4 | スバル | XV | 16.4 | 213万 | 5 | 中古車検索 |
5 | スバル | フォレスター | 16.0 | 241万 | 5 | 中古車検索 |
6 | スバル | レガシィアウトバック | 14.6 | 329万 | 5 | 中古車検索 |
7 | トヨタ | C-HR | 30.2 | 251万 | 5 | 中古車検索 |
8 | トヨタ | ハリアー | 21.4 | 294万 | 5 | 中古車検索 |
9 | トヨタ | ランドクルーザー | 6.9 | 472万 | 8/5 | 中古車検索 |
10 | トヨタ | ランドクルーザープラド | 11.8 | 353万 | 7/5 | 中古車検索 |
11 | 日産 | エクストレイル | 20.8 | 219万 | 7/5 | 中古車検索 |
12 | 日産 | ジューク | 18.0 | 197万 | 5 | 中古車検索 |
13 | ホンダ | ヴェゼル | 27.0 | 192万 | 5 | 中古車検索 |
14 | マツダ | CX-3 | 25.0 | 210万 | 5 | 中古車検索 |
15 | マツダ | CX-5 | 18.0 | 249万 | 5 | 中古車検索 |
16 | 三菱 | RVR | 15.4 | 205万 | 5 | 中古車検索 |
17 | 三菱 | アウトランダーPHEV | 19.2 (EV走行60.2km) | 365万 | 5 | 中古車検索 |
18 | 三菱 | パジェロ | 10.4 | 292万 | 7/5 | 中古車検索 |
19 | レクサス | NX | 21.0 | 440万 | 5 | 中古車検索 |
20 | レクサス | RX | 18.8 | 495万 | 5 | 中古車検索 |
順番は、メーカー名あいうえお順で並んでいます。
ほとんどの国産SUVが5人乗り設定となっていますが、トヨタ・ランドクルーザーは8人乗り設定、トヨタ・ランドクルーザープラド、日産エクストレイル、三菱パジェロには、7人乗りも選択できます。
5人乗りの低燃費SUVはトヨタC-HR、5人乗りの低価格SUVはスズキ・イグニスでした。