国産のSUVの中で販売価格が高い高級なSUVを7車種ご紹介します。
(比較表は、燃費や価格で並び替えをすることが出来ます。)
車種 | 新車 価格 | 燃費 km/L | 販売 台数 | 馬力 | 乗車 人数 | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|---|---|
RX(レクサス) | 495万 | 18.8 | 1278 | 262ps | 5 | 中古車検索 |
ランドクルーザー(トヨタ) | 472万 | 6.9 | 403 | 318ps | 8/5 | 中古車検索 |
NX(レクサス) | 440万 | 21.0 | 886 | 238ps | 5 | 中古車検索 |
アウトランダーPHEV(三菱) | 365万 | 19.2 | 338 | 118ps | 5 | 中古車検索 |
ランドクルーザープラド(トヨタ) | 353万 | 11.8 | 1428 | 177ps | 7/5 | 中古車検索 |
レガシィアウトバック(スバル) | 329万 | 14.6 | 800 | 175ps | 5 | 中古車検索 |
ハリアー(トヨタ) | 294万 | 21.4 | 4488 | 231ps | 5 | 中古車検索 |
高級SUVは価格の高い順番で並んでいます。人気があり、燃費も良い高級SUVはハリアーでした。
ランドクルーザープラドは、人気のある高級SUVですが、燃費が11.8km/L、馬力177psと他の車種と比較すると残念な数値でした。
アウトランダーPHEVは、ハイブリッド走行で19.2km/Lと言う数値ですが、充電電力使用時の走行距離は60.8kmなのでとても環境に優しい高級SUVです。PHEVで365万円から購入できるのはお得感があります。